Charitable Gift Annuities
| Age | Rate |
|---|---|
| 55 | 4.0% |
| 56 | 4.1% |
| 57 | 4.1% |
| 58 | 4.2% |
| 59 | 4.3% |
| 60 | 4.4% |
| 61 | 4.4% |
| 62 | 4.5% |
| 63 | 4.5% |
| 64 | 4.6% |
| 65 | 4.7% |
| 66 | 4.8% |
| 67 | 4.8% |
| 68 | 4.9% |
| 69 | 5.0% |
| 70 | 5.1% |
| 71 | 5.3% |
| 72 | 5.4% |
| 73 | 5.5% |
| 74 | 5.7% |
| 75 | 5.8% |
| 76 | 6.0% |
| 77 | 6.2% |
| 78 | 6.4% |
| 79 | 6.6% |
| 80 | 6.8% |
| 81 | 7.0% |
| 82 | 7.2% |
| 83 | 7.4% |
| 84 | 7.6% |
| 85 | 7.8% |
| 86 | 8.0% |
| 87 | 8.2% |
| 88 | 8.4% |
| 89 | 8.7% |
| 90+ | 9.0% |
*For two-life payment rates or additional information, contact the Arbor Day Foundation, Attn: Development Dept. 211 N. 12th St. Lincoln, NE 68508 or call 1-888-448-7337. Please contact us for exact benefits. We recommend that you discuss your plans with your professional advisor.